Confira a lista de eleitos pela ordem de votos:
| ELEITO (A) | PARTIDO | VOTOS |
| MICHEL CARTEIRO – ANTÔNIO MICHEL COSTA ALVES | PV
|
5.508 |
| LÉO MÁRCIO – ELEOMARCIO ALMEIDA DE LIMA | SD | 4.903 |
| LAECIO DA ACT – LAECIO CANDIDO GOMES | PDT | 4.632 |
| MAQUIVALDA – MAQUIVALDA AGUIAR BARROS | PDT | 3.944 |
| ANDERSON MORATORIO – ANDERSON MARCOS MORATORIO | PRD | 3.725 |
| GRACIELE BRITO – GRACIELE COELHO JACOME DE BRITO MOREIRA | UNIÃO | 3.706 |
| LEANDRO CHIQUITO – LEONARDO DA SILVA MENDES | SD | 3.437 |
| ERICA RIBEIRO – ERICA SOUSA DA SILVA RIBEIRO | PSDB | 2.836 |
| FRANCISCO ELOECIO – FRANCISCO ELOECIO SILVA LIMA | PSDB | 2.823 |
| SARGENTO NOGUEIRA – JOSE CARLOS NOGUEIRA DE ARAUJO FILHO | AVANTE
|
2.782 |
| ZÉ DO BODE – ELVIS SILVA CRUZ | UNIÃO | 2.706 |
| TITO DO MST – FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA | PT | 2.619 |
| ELIAS DA CONSTRUFORTE – ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA FILHO | PV | 2.608 |
| ALEX OHANA – ALEX PAMPLONA OHANA | PDT | 2.257 |
| ZÉ DA LATA – JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA | AVANTE | 2.249 |
| SADISVAN – SADISVAN DOS SANTOS PEREIRA | PRD | 2.004 |
| FRED SANÇÃO – FREDERICO DAMACENA RIBEIRO SANÇÃO | PL | 1.833 |
Com este resultado, o PDT terá a maior bancada, com três cadeiras; já o PRD, PV, União, PSDB, Avante e Solidariedade vão ocupar duas cadeiras cada; por fim, o PT e o PL terão uma cadeira cada.

Entre os eleitos, estão seis vereadores da legislatura atual, que foram reeleitos. São eles: Léo Márcio, Anderson Moratorio, Leandro do Chiquito, Francisco Eloecio, Zé do Bode e Elias da Construforte
A bancada feminina cresceu e será formada por três vereadoras: Maquivalda Barros, Graciele Brito e Erica Ribeiro. Atualmente há apenas uma mulher na CMP, Eliene Soares (SD).
Para prefeito, Aurélio Goiano (Avante) saiu vitorioso com 58,52 % dos votos contra Rafael Ribeiro (União) que teve 28,51 %. Entretanto, na Casa de Leis, a coligação de Ribeiro saiu vitoriosa, ao eleger 12 parlamentares, dos partidos União, PDT, PV, PT, PSD e Solidariedade. Em contrapartida, a coligação de Goiano elegeu quatro vereadores, do Avante e do PRD. O PL, do candidato Dr. Felipe, elegeu um parlamentar.
Redação: Nayara Cristina / AscomLeg 2024
—